| РДНК-50 | РДНК-50П |
Среда регулировани
| природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Макс. вх. давление, МПа (кгс/см²) | 1,2(12) | 1,2(12) |
| Диапазон настройки вых. давления, кПа | 2,0–3,5 | 3,5–5,0 |
| Пропускная способность для газа с плотностью 0,72 кг/м³ | см. таблицу ниже |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 | ±10 |
| Давление срабатывания ПСК при превышении установленного макс. вых. давления, кПа | 0,4–0,7 | 0,7–1,0 |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа: |
| при повышении вых. давления | 2,9–5,1 | 5,1–7,3 |
| при понижении вых. давления | 1,1–1,9 | 1,9–2,8 |
| Ду, мм | 50 | 50 |
| Соединение | фланцевое по ГОСТ 12817-80 |
| Строительная длина, мм | 230 | 230 |
| Габариты, мм |
| длина | 260 | 260 |
| ширина | 515 | 515 |
| высота | 325 | 364 |
| Масса регулятора, кг | 19 | 19 |